Every job with a next action for Mike, most urgent first. Tap a customer or SO#/Tag# to open the job.
| Customer | SO# / Tag# | Next Action | Job Priority | Mike Priority | Technician | Last Touched |
|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer information to repair tag | No Priority | Critical | John | 2026-08-08 | ||
Fill out intake paperwork | Paid Rush | High | Nathan F | 2026-08-25 | ||
Fill out intake paperwork | Paid Rush | Normal | 2026-08-25 |
| Customer | SO# / Tag# | Next Action | Job Priority | Mike Priority | Technician | Last Touched |
|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer information to repair tag | High | High | 2026-08-24 | |||
Fill out intake paperwork | No Priority | High | Seth | 2026-08-16 | ||
Fill out intake paperwork | No Priority | High | Seth | 2026-08-16 | ||
Fill out intake paperwork | No Priority | High | Seth | 2026-08-16 | ||
Fill out intake paperwork | No Priority | High | Seth | 2026-08-16 | ||
Fill out intake paperwork | No Priority | High | Seth | 2026-08-16 | ||
Fill out intake paperwork | High | Normal | Unassigned | 2026-08-25 |
| Customer | SO# / Tag# | Next Action | Job Priority | Mike Priority | Technician | Last Touched |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fill out intake paperwork | Secondary | Normal | Seth | 2026-08-17 | ||
Fill out intake paperwork | No Priority | Normal | Seth | 2026-08-14 | ||
Fill out intake paperwork | No Priority | Normal | 2026-08-17 | |||
Transfer information to repair tag | No Priority | Normal | 2026-08-25 | |||
Fill out intake paperwork | Secondary | Low | Unassigned | 2026-08-25 | ||
Fill out intake paperwork | No Priority | Low | 2026-08-04 | |||
Fill out intake paperwork | No Priority | Low | 2026-08-04 | |||
Fill out intake paperwork | No Priority | Low | 2026-08-04 | |||
Fill out intake paperwork | No Priority | Low | 2026-08-14 | |||
Assign technician and route unit to correct shop area | No Priority | Low | 2026-08-24 | |||
Fill out intake paperwork | Low | Seth | 2026-07-27 |
Search covers Task and Customer.